| SWHT | SWP | SWH | SWD | WWP | WWH | WWD | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | ESE | 3.9 | 1.64 | S | 2025-12-13 21:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | S | 2025-12-13 20:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SSE | 4 | 1.64 | SSW | 2025-12-13 20:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.97 | S | 2025-12-13 19:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 14.3 | 0.33 | SE | 4 | 1.64 | SSW | 2025-12-13 19:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.97 | S | 2025-12-13 18:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.33 | ESE | 4.3 | 1.97 | S | 2025-12-13 18:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.2 | 1.97 | S | 2025-12-13 17:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 12.5 | 0.33 | SSE | 4.2 | 1.97 | S | 2025-12-13 17:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.33 | SE | 3.9 | 1.97 | S | 2025-12-13 16:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.33 | SE | 4.2 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 16:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 15:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 12.5 | 0.33 | SE | 4.5 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 15:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.2 | 1.64 | SE | 2025-12-13 14:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 14:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | SE | 2025-12-13 13:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.2 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 13:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 14.3 | 0.33 | SE | 4 | 1.64 | S | 2025-12-13 12:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 13.3 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | SE | 2025-12-13 12:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 13.3 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 11:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 11:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | ESE | 4 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 10:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 13.3 | 0.33 | ESE | 4.2 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 10:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.64 | SE | 2025-12-13 09:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.33 | ESE | 4.5 | 1.64 | SSE | 2025-12-13 09:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.33 | ESE | 4 | 1.64 | ESE | 2025-12-13 08:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 12.5 | 0.33 | SE | 4.2 | 1.97 | SE | 2025-12-13 08:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.33 | SE | 4.3 | 1.97 | S | 2025-12-13 07:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 14.3 | 0.33 | SE | 4 | 1.97 | S | 2025-12-13 07:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.33 | ESE | 4 | 1.97 | S | 2025-12-13 06:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.33 | SE | 3.9 | 1.97 | S | 2025-12-13 06:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 12.5 | 0.33 | SE | 3.7 | 1.97 | E | 2025-12-13 05:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 14.3 | 0.33 | ESE | 3.9 | 1.97 | ESE | 2025-12-13 05:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 13.3 | 0.33 | ESE | 3.7 | 1.97 | NE | 2025-12-13 04:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 13.3 | 0.33 | ESE | 4 | 1.97 | SSW | 2025-12-13 04:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 3.9 | 1.64 | SSW | 2025-12-13 03:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 4.5 | 1.64 | SSW | 2025-12-13 03:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 13.3 | 0.33 | SSE | 4 | 1.64 | SSW | 2025-12-13 02:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.33 | SE | 4.5 | 1.64 | S | 2025-12-13 02:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 12.5 | 0.33 | ESE | 3.6 | 1.64 | SE | 2025-12-13 01:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 12.5 | 0.33 | SSE | 8.3 | 1.64 | SE | 2025-12-13 01:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 5.3 | 1.64 | SSW | 2025-12-13 00:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 8.3 | 1.31 | SE | 2025-12-13 00:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 14.3 | 0.33 | SE | 3.7 | 1.31 | ESE | 2025-12-12 23:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 10.5 | 0.33 | SE | 3.6 | 1.31 | SE | 2025-12-12 23:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 10.5 | 0.33 | SE | 3.7 | 1.31 | ESE | 2025-12-12 22:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 15.4 | 0.33 | SE | 4 | 1.31 | SSE | 2025-12-12 22:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 11.8 | 0.33 | ESE | 3.9 | 1.31 | SE | 2025-12-12 21:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 13.3 | 0.33 | SE | 9.1 | 1.31 | ESE | 2025-12-12 21:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 14.3 | 0.33 | SE | 3.9 | 1.31 | S | 2025-12-12 20:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 15.4 | 0.33 | ESE | 3.7 | 1.31 | S | 2025-12-12 20:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 11.8 | 0.33 | SE | 3.6 | 1.31 | SSW | 2025-12-12 19:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | ESE | 3.7 | 1.31 | SE | 2025-12-12 19:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 10.5 | 0.33 | SE | 3.7 | 1.31 | SSW | 2025-12-12 18:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 14.3 | 0.33 | SE | 4 | 1.31 | SSW | 2025-12-12 18:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 13.3 | 0.33 | SE | 4.8 | 1.31 | S | 2025-12-12 17:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 10.5 | 0.33 | SE | 5 | 1.31 | S | 2025-12-12 17:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 10.5 | 0.33 | SE | 5 | 1.31 | S | 2025-12-12 16:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 12.5 | 0.33 | SE | 5 | 1.31 | S | 2025-12-12 16:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 15.4 | 0.33 | SE | 4.8 | 1.31 | SSW | 2025-12-12 15:56:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 14.3 | 0.33 | ESE | 5 | 1.31 | S | 2025-12-12 15:26:00 +0000 UTC |
| 1.31 | 11.1 | 0.33 | ESE | 5 | 1.31 | S | 2025-12-12 14:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | ESE | 5.3 | 1.31 | S | 2025-12-12 14:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 13.3 | 0.33 | ESE | 5.3 | 1.31 | S | 2025-12-12 13:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | ESE | 5 | 1.31 | S | 2025-12-12 13:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | ESE | 5.6 | 1.64 | S | 2025-12-12 12:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 13.3 | 0.33 | SE | 5.6 | 1.64 | S | 2025-12-12 12:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SSE | 5.6 | 1.64 | S | 2025-12-12 11:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 5.6 | 1.64 | S | 2025-12-12 11:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 13.3 | 0.33 | ESE | 5.6 | 1.64 | S | 2025-12-12 10:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 12.5 | 0.33 | SE | 5.9 | 1.64 | S | 2025-12-12 10:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | ESE | 5.9 | 1.64 | S | 2025-12-12 09:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 5.9 | 1.64 | S | 2025-12-12 09:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.33 | ESE | 5.9 | 1.64 | SSW | 2025-12-12 08:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 15.4 | 0.33 | SE | 5.9 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 08:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.33 | SSE | 5.9 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 07:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 15.4 | 0.33 | SE | 5.9 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 07:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 15.4 | 0.33 | SE | 5.9 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 06:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 14.3 | 0.33 | SE | 6.2 | 1.64 | SSW | 2025-12-12 06:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.33 | SE | 5.9 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 05:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 15.4 | 0.33 | ESE | 6.2 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 05:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.33 | SE | 6.2 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 04:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.33 | SE | 6.2 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 04:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 13.3 | 0.33 | ESE | 6.2 | 1.97 | SSW | 2025-12-12 03:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 03:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 15.4 | 0.33 | ESE | 6.2 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 02:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 15.4 | 0.33 | ESE | 6.7 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 02:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 14.3 | 0.33 | SE | 6.7 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 01:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 10.5 | 0.33 | SE | 6.2 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 01:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.33 | SE | 6.7 | 2.3 | SSW | 2025-12-12 00:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 15.4 | 0.33 | SE | 7.1 | 2.62 | S | 2025-12-12 00:26:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 10.5 | 0.33 | SE | 6.7 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 23:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 14.3 | 0.33 | SE | 6.7 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 23:26:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 11.1 | 0.33 | SSE | 7.1 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 22:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 22:26:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 10.5 | 0.33 | SE | 7.1 | 2.95 | SSW | 2025-12-11 21:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 10.5 | 0.33 | SSE | 7.1 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 21:26:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 11.1 | 0.33 | SE | 7.1 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 20:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 10.5 | 0.33 | SE | 6.7 | 2.62 | SSW | 2025-12-11 20:26:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 10.5 | 0.33 | ESE | 7.1 | 2.95 | SSW | 2025-12-11 19:56:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 11.1 | 0.33 | ESE | 7.1 | 2.95 | SSW | 2025-12-11 19:26:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 10.5 | 0.33 | SE | 6.7 | 2.95 | SSW | 2025-12-11 18:56:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 2.95 | SSW | 2025-12-11 18:26:00 +0000 UTC |
| 3.28 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 3.28 | SSW | 2025-12-11 17:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 11.8 | 0.33 | SSE | 6.7 | 3.61 | SSW | 2025-12-11 17:26:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 10.5 | 0.33 | SE | 6.7 | 3.61 | SSW | 2025-12-11 16:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 3.94 | SSW | 2025-12-11 16:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 3.94 | SSW | 2025-12-11 15:56:00 +0000 UTC |
| 4.27 | 11.1 | 0.33 | SE | 7.1 | 4.27 | SSW | 2025-12-11 15:26:00 +0000 UTC |
| 4.27 | 10.5 | 0.33 | S | 6.7 | 4.27 | SW | 2025-12-11 14:56:00 +0000 UTC |
| 4.27 | 10.5 | 0.33 | SSE | 6.7 | 4.27 | SW | 2025-12-11 14:26:00 +0000 UTC |
| 4.27 | 10.5 | 0.33 | S | 7.1 | 4.27 | SSW | 2025-12-11 13:56:00 +0000 UTC |
| 4.59 | 10.5 | 0.33 | SSE | 7.1 | 4.59 | SSW | 2025-12-11 13:26:00 +0000 UTC |
| 4.92 | 10.5 | 0.33 | SSE | 7.1 | 4.92 | SSW | 2025-12-11 12:56:00 +0000 UTC |
| 5.25 | 10.5 | 0.33 | SSE | 7.1 | 5.25 | SSW | 2025-12-11 12:26:00 +0000 UTC |
| 5.25 | 11.1 | 0.33 | SSW | 7.1 | 5.25 | SSW | 2025-12-11 11:56:00 +0000 UTC |
| 5.58 | 11.1 | 0.33 | SW | 7.1 | 5.58 | SSW | 2025-12-11 11:26:00 +0000 UTC |
| 6.23 | 11.1 | 0.66 | SSE | 7.7 | 6.23 | SSW | 2025-12-11 10:56:00 +0000 UTC |
| 6.56 | 11.1 | 0.66 | S | 7.1 | 6.56 | SSW | 2025-12-11 10:26:00 +0000 UTC |
| 6.56 | 10.5 | 0.66 | S | 7.7 | 6.23 | SSW | 2025-12-11 09:56:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 10.5 | 0.66 | SSE | 6.7 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 09:26:00 +0000 UTC |
| 6.89 | 10.5 | 0.66 | S | 7.1 | 6.89 | SSW | 2025-12-11 08:56:00 +0000 UTC |
| 6.89 | 10.5 | 0.66 | SSW | 7.1 | 6.89 | SSW | 2025-12-11 08:26:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 11.1 | 0.66 | SSW | 7.7 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 07:56:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 10.5 | 0.66 | S | 7.1 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 07:26:00 +0000 UTC |
| 7.55 | 10.5 | 0.66 | S | 6.7 | 7.55 | SW | 2025-12-11 06:56:00 +0000 UTC |
| 7.87 | 10.5 | 0.66 | S | 7.1 | 7.87 | SSW | 2025-12-11 06:26:00 +0000 UTC |
| 7.87 | 10.5 | 0.66 | SSW | 7.1 | 7.87 | SSW | 2025-12-11 05:56:00 +0000 UTC |
| 8.53 | 11.1 | 0.66 | SSW | 7.1 | 8.53 | SSW | 2025-12-11 05:26:00 +0000 UTC |
| 7.87 | 10.5 | 0.66 | S | 6.7 | 7.55 | SW | 2025-12-11 04:56:00 +0000 UTC |
| 7.87 | 10.5 | 0.66 | SSW | 6.7 | 7.87 | SSW | 2025-12-11 04:26:00 +0000 UTC |
| 8.2 | 10.5 | 0.66 | S | 6.7 | 8.2 | SW | 2025-12-11 03:56:00 +0000 UTC |
| 7.87 | 11.8 | 0.66 | SSE | 6.7 | 7.87 | SSW | 2025-12-11 03:26:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 10.5 | 0.66 | S | 6.7 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 02:56:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 10.5 | 0.66 | SSE | 6.2 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 02:26:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 11.1 | 0.66 | S | 6.2 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 01:56:00 +0000 UTC |
| 7.22 | 11.8 | 0.66 | S | 6.2 | 7.22 | SSW | 2025-12-11 01:26:00 +0000 UTC |
| 6.89 | 11.1 | 0.66 | SSE | 6.2 | 6.89 | SSW | 2025-12-11 00:56:00 +0000 UTC |
| 5.91 | 11.1 | 0.66 | SE | 5.9 | 5.91 | SSW | 2025-12-11 00:26:00 +0000 UTC |
| 5.91 | 11.1 | 0.66 | ESE | 5.6 | 5.91 | SW | 2025-12-10 23:56:00 +0000 UTC |
| 5.25 | 10.5 | 0.66 | SE | 5.6 | 5.25 | SW | 2025-12-10 23:26:00 +0000 UTC |
| 5.25 | 10.5 | 0.66 | SE | 5.6 | 5.25 | SW | 2025-12-10 22:56:00 +0000 UTC |
| 4.92 | 11.1 | 0.66 | SSE | 5 | 4.92 | SW | 2025-12-10 22:26:00 +0000 UTC |
| 4.59 | 11.1 | 0.66 | SE | 5 | 4.59 | SW | 2025-12-10 21:56:00 +0000 UTC |
| 4.27 | 10.5 | 0.66 | SE | 4.8 | 4.27 | SSW | 2025-12-10 21:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.66 | SE | 4.8 | 3.94 | SSW | 2025-12-10 20:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 11.1 | 0.66 | ESE | 4.5 | 3.94 | SSW | 2025-12-10 20:26:00 +0000 UTC |
| 3.28 | 10.5 | 0.66 | SE | 4.2 | 3.28 | SSW | 2025-12-10 19:56:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 10.5 | 0.66 | ESE | 4 | 2.95 | SW | 2025-12-10 19:26:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 11.1 | 0.66 | ESE | 3.5 | 2.62 | SW | 2025-12-10 18:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 10.5 | 0.66 | SE | 3.2 | 2.3 | SW | 2025-12-10 18:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.66 | SE | 2.6 | 1.97 | WSW | 2025-12-10 17:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.66 | SE | 9.9 | 1.97 | SE | 2025-12-10 17:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.64 | SE | 2025-12-10 16:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | E | 2025-12-10 16:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.66 | ESE | 9.1 | 1.31 | ESE | 2025-12-10 15:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.31 | ESE | 2025-12-10 15:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.31 | ESE | 2025-12-10 14:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 14:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 13:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 13:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 12:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.98 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 12:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 11:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 11:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.98 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 10:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.8 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 10:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 10.5 | 0.66 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 09:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.66 | SE | 9.9 | 1.31 | SE | 2025-12-10 09:26:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.1 | 0.98 | SE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 08:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 12.5 | 0.98 | ESE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 08:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.66 | SE | 9.9 | 1.64 | SE | 2025-12-10 07:56:00 +0000 UTC |
| 1.64 | 11.8 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.64 | SE | 2025-12-10 07:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.98 | ESE | 9.9 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 06:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 10.5 | 0.98 | SE | 8.3 | 1.64 | ESE | 2025-12-10 06:26:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.97 | ESE | 2025-12-10 05:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.8 | 0.98 | SE | 9.9 | 1.97 | SE | 2025-12-10 05:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.97 | ESE | 2025-12-10 04:56:00 +0000 UTC |
| 1.97 | 11.1 | 0.98 | SE | 9.9 | 1.97 | ESE | 2025-12-10 04:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.8 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.97 | SE | 2025-12-10 03:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | SE | 9.9 | 1.97 | ESE | 2025-12-10 03:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 12.5 | 0.66 | ESE | 9.1 | 1.97 | SE | 2025-12-10 02:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.1 | 1.97 | SE | 2025-12-10 02:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 12.5 | 0.98 | SE | 9.9 | 1.97 | SE | 2025-12-10 01:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.9 | 1.97 | ESE | 2025-12-10 01:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.9 | 2.3 | ESE | 2025-12-10 00:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | ESE | 9.1 | 2.3 | ESE | 2025-12-10 00:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.8 | 0.98 | ESE | 9.9 | 2.3 | ESE | 2025-12-09 23:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 10.5 | 0.98 | ESE | 9.9 | 2.3 | SE | 2025-12-09 23:26:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 12.5 | 0.98 | SE | 9.1 | 2.3 | ESE | 2025-12-09 22:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 11.1 | 1.31 | SE | 9.9 | 2.3 | ESE | 2025-12-09 22:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 12.5 | 0.98 | ESE | 7.7 | 2.3 | ESE | 2025-12-09 21:56:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 13.3 | 0.98 | ESE | 5.6 | 2.3 | E | 2025-12-09 21:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.8 | 0.98 | SE | 8.3 | 2.3 | ESE | 2025-12-09 20:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 10.5 | 0.98 | SE | 9.9 | 2.3 | SSE | 2025-12-09 20:26:00 +0000 UTC |
| 2.3 | 11.1 | 0.98 | SE | 9.9 | 1.97 | SE | 2025-12-09 19:56:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 13.3 | 0.98 | SE | 9.1 | 2.3 | SE | 2025-12-09 19:26:00 +0000 UTC |
| 2.62 | 13.3 | 0.98 | SE | 6.2 | 2.3 | E | 2025-12-09 18:56:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 12.5 | 1.31 | SE | 6.2 | 2.62 | E | 2025-12-09 18:26:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 12.5 | 1.31 | SE | 9.9 | 2.62 | SE | 2025-12-09 17:56:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 13.3 | 0.98 | ESE | 5.9 | 2.62 | E | 2025-12-09 17:26:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 10.5 | 1.31 | SE | 6.2 | 2.62 | E | 2025-12-09 16:56:00 +0000 UTC |
| 2.95 | 11.1 | 0.98 | SE | 6.7 | 2.95 | E | 2025-12-09 16:26:00 +0000 UTC |
| 3.28 | 13.3 | 1.31 | ESE | 7.1 | 2.95 | E | 2025-12-09 15:56:00 +0000 UTC |
| 3.28 | 11.8 | 1.31 | SE | 6.7 | 2.95 | E | 2025-12-09 15:26:00 +0000 UTC |
| 3.28 | 10.5 | 1.31 | ESE | 5.9 | 3.28 | E | 2025-12-09 14:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 11.8 | 0.98 | ESE | 5.3 | 3.28 | E | 2025-12-09 14:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 12.5 | 1.31 | SE | 4.2 | 3.94 | ENE | 2025-12-09 13:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 11.1 | 0.98 | SE | 4.3 | 3.61 | ENE | 2025-12-09 13:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 12.5 | 1.31 | ESE | 3.9 | 3.94 | NE | 2025-12-09 12:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 11.8 | 1.31 | SE | 3.9 | 3.61 | ENE | 2025-12-09 12:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.98 | SE | 3.9 | 3.94 | ENE | 2025-12-09 11:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 11.1 | 0.98 | ESE | 4.8 | 3.61 | ENE | 2025-12-09 11:26:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 10.5 | 0.98 | SE | 7.1 | 3.61 | E | 2025-12-09 10:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 11.1 | 0.66 | SE | 3.7 | 3.61 | ENE | 2025-12-09 10:26:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 11.1 | 0.66 | SE | 3.7 | 3.61 | ENE | 2025-12-09 09:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 11.1 | 0.66 | SE | 4.8 | 3.61 | ENE | 2025-12-09 09:26:00 +0000 UTC |
| 3.28 | 10.5 | 0.66 | SE | 9.9 | 3.28 | SE | 2025-12-09 08:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 10.5 | 0.66 | ESE | 3.3 | 3.61 | NNE | 2025-12-09 08:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.66 | SSE | 3.6 | 3.94 | NE | 2025-12-09 07:56:00 +0000 UTC |
| 3.61 | 10.5 | 0.66 | SE | 7.1 | 3.61 | E | 2025-12-09 07:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 11.1 | 0.66 | ESE | 3.5 | 3.94 | NNE | 2025-12-09 06:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.66 | SE | 3.5 | 3.61 | NNE | 2025-12-09 06:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.66 | SE | 5.9 | 3.94 | E | 2025-12-09 05:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.66 | SE | 5.9 | 3.94 | ENE | 2025-12-09 05:26:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.66 | SE | 6.7 | 3.94 | E | 2025-12-09 04:56:00 +0000 UTC |
| 4.59 | 10.5 | 0.66 | ESE | 4.2 | 4.59 | N | 2025-12-09 04:26:00 +0000 UTC |
| 4.27 | 11.1 | 0.33 | SE | 4.2 | 4.27 | NNE | 2025-12-09 03:56:00 +0000 UTC |
| 3.94 | 10.5 | 0.33 | SE | 4 | 3.94 | N | 2025-12-09 03:26:00 +0000 UTC |
